Автосервис
Прайс-лист |
|||
Наименование работ | ВАЗ | Иномарки | Джип, минивен, кроссовер |
Определение неисправностей | 300 | 300 | 300 |
Снятие и установка двигателя | 6250 - 7500 | 8750 | 10000 - 50000 |
Регулировка клапанов | 800 - 1000 | 800 | 1000 - 5000 |
Замена поршневых колец | 7500 - 9000 | 7500 | 4000 - 35000 |
Замена маслосъемных колпачков | 1800 - 3500 | 3500 | 2500 - 20000 |
Замена клапанной прокладки | 300-500 | 500 | 500 - 5000 |
Замена успокоителя | 800 | 800 | 1500 - 10000 |
Замена ролика-натяжителя | 800 | 1500 - 10000 | |
Замена башмака | 2500 | 2500 | 2500 - 25000 |
Замена цепи | 2500 | 2500 | 2500 - 25000 |
Замена натяжителя цепи | 300 - 1500 | 300 - 1500 | 1500 - 10000 |
Регулировка цепи( натяжка) | 300 - 1500 | 300 - 1500 | 500 - 5000 |
Замена переднего сальника (коленвала) | 1500 - 2200 | 1500 | 2500 - 25000 |
Замена сальника распредвала | 800 - 1500 | 800 - 1500 | 500 - 5000 |
Замена распредвала | 1200 - 1800 | 1800 | 2000 - 30000 |
Замена прокладки поддона | 1000 - 1200 | 1800 | 1000 - 5000 |
Замена масляного насоса | 1500 - 2500 | 2200 | 1500 - 10000 |
Замена заднего сальника коленвала | 2200 | 3000 | 2500 - 12000 |
Замена ремня генератора | 300 | 400 | 500 - 2500 |
Замена помпы | 800 - 1800 - 2400 | 800 | 1000 - 15000 |
Замена прокладки головки блока | 5000 | 6000 | 5000 - 10000 |
Замена масла | 500 | 500 | 500 - 1500 |
Промывка двигателя и замена масла | 600 | 600 | 600 - 2000 |
Замена ремня ГРМ | 1200 - 1800 | 2500 - 15000 | |
Замена коллекторных прокладок | 2000 - 2500 | 2000 - 2500 | 1500 - 7000 |
Замена опоры двигателя 1шт | 500 | 600 | 500 - 1200 |
Замена опоры двигателя кпп | 500 | 600 | 500 - 1200 |
Замена свечей | 500 | 500 | 500 - 3500 |
Замер компрессии | 600 | 600 | 500 - 3500 |
Замена термомуфты | 500 - 12000 | ||
Установка защиты картера | 400 | 400 | 400 - 2500 |
Замена масла в КПП | 500 | 500 | 500 - 1500 |
Замена масла в АКПП | 1500 - 3000 | ||
Замена масла в мосту | 400 | 400 | 400 - 1500 |
Замена воздушного фильтра | 150 | 150 | 500 - 1500 |
Замена салонного фильтра | 400 - 1000 | 500 - 2000 | |
Замена головки блока цилиндров | 5000 | 6000 | 5000 - 10000 |
Замена прокладки передней крышки блока цилиндров | 1500 | 1500 | 2500 - 8000 |
Замена заглушек блока цилиндров | 3000 - 6000 | 6000 | 9000 - 20000 |
Замена гидрокомпенсаторов | 3000 | 3000 | 2500 - 9000 |
Замена ремня гидроусилителя | 800 | 500 - 2600 | |
ТРАНСМИССИЯ | |||
Определение неисправностей | 300 | 300 | 300 |
Замена сцепления | 1800 | 4500 | 2500-15000 |
Замена главного цилиндра сцепления | 500 | 500 | 500-1500 |
Замена КПП | 2000 | 4500 | 2500-12000 |
Замена АКПП | 6000-45000 | ||
Переборка КПП | 6000 | 7000 | 6000-20000 |
Замена привода в сборе (наружний-внутренний) | 800 - 1000 | 1000-2500 | |
Замена пыльника привода внутр. | 1200 | 950 | 1200-2500 |
Замена пыльника привода наруж. | 800 | 800-2000 | |
Замена раздатки | 2500 | 2500-10000 | |
Замена маховика | 2000 | 2700 | 2700-15000 |
Замена сальника привода | 1100 | 1100-2500 | |
Замена карданного вала | 900 | 1000 | 1000-3500 |
Замена эластичной муфты кардана(длин.база) | 1200 | 1500 | 1000-3500 |
Замена эластичной муфты кардана(корот.база) | 3000 | ||
Замена подвесного подшипника | 1200 | 1500 | 800-3500 |
Замена 1-ой крестовины(на снятом кардане) | 500 | 500 | 700-3500 |
Замена троса сцепления | 500 | 700-2000 | |
Замена троса спидометра | 800 | 700 | 500-2500 |
Замена редуктора | 2200 | 2200-3500 | 2000-7000 |
Замена сальника выбора передач | 400 | 500-6000 | |
Замена рабочего цилиндра сцепления | 600 | 700 | 600-2000 |
Замена троса газа | 600 | 400 | 800-2000 |
Замена датчика заднего хода | 400 | 400 | 500-3000 |
Замена заднего сальника КПП | 1400 | 3200 | 400-8000 |
Замена сальника редуктора | 1200 | 1500 | 500-3500 |
Замена прокладки редуктора | 2500 | 2500 | 2000-7000 |
Замена сальника КПП первичного вала | 2200 - 2500 | 4500 | 2500-12000 |
Замена подушки раздатки 1шт | 500 | 1000-3500 | |
РУЛЕВОЙ МЕХАНИЗМ | |||
Определение неисправностей | 300 | 300 | 300 |
Регулировка углов установки колес | 1200 | 1200 (ось) | 1000 (ось) |
Замена рулевого наконечника ( 1шт) | 400 | 300-1500 | 600-1500 |
Замена рулевой тяги ( 1шт) | 850 | 600-800 | 1200-2500 |
Замена средней рулевой тяги | 750 | 500-1000 | 1200-2000 |
Замена маятника | 800 | 1200 | 800-1500 |
Замена рулевой трапеции (комплект) | 1500 | 2200-4000 | 2000-3500 |
Замена рулевой рейки | 2000 | 2500-9000 | |
Замена рулевой колонки | 1200 - 1800 | 2500 | 2000-3500 |
Замена вала рулевого управления | 1000 - 1500 | 2500 | 2000-3500 |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |||
Определение неисправностей | 300 | 300 | 300 |
Полный осмотр купли, продажи авто (с комп.диагност.) | 1000 | 1000 | 1500 |
Замена передних колодок | 600 | 600 | 600-2500 |
Замена задних колодок | 700 | 700 | 600-2000 |
Замена переднего тормозного цилиндра (1 шт) | 500 | 500 | 500-1600 |
Замена тормозного шланга с прокачкой (1 шт) | 400 | 400 | 400-900 |
Замена тормозной трубки с прокачкой (1 шт) | 400 | 350-800 | 1000 |
Замена вакуумного усилителя | 800 - 2500 | 1500 | 1000-6000 |
Замена троса ручного тормоза | 900 - 1500 | 900-3000 | 1000-5000 |
Замена штока ручного тормоза | 1000 - 2000 | 600 | 600-800 |
Замена тормозного барабана ( 1 шт) | 400 | 400 | 400-600 |
Замена регулятора давления | 1000 - 2200 | 1600 | 1000-2500 |
Замена суппорта в сборе ( 1 шт) | 500 | 500 | 500-2500 |
Переборка суппорта ( 1 шт) | 1500-2500 | ||
Замена тормозного диска ( 1 шт) | 500 | 500 | 500-2500 |
Прокачка тормозной системы | 500 | 500 | 500-1000 |
Замена заднего тормозного диска ( 1 шт) | 500-1500 | ||
Замена заднего тормозного цилиндра ( 1 шт) | 500 | 500 | 600 |
Регулировка троса ручного тормоза | 300 | 300 | 400-800 |
Замена главного тормозного цилиндра | 500 - 900 | 900-1400 | 1500-5000 |
Замена педального узла | 1500 - 2500 | 3000 | 3000-6000 |
Замена магистральн. тормозной трубки(1 шт) | 1500 | 1500 | 1500-4000 |
Замена тройника распределения жидкости | 500 - 800 | 500-1000 | 600-1500 |
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | |||
Определение неисправностей | 300 | 300 | 300 |
Замена генератора | 600 - 1000 | 1000 | 800-5000 |
Замена стартера | 500 - 1000 | 1000 | 800-5000 |
Замена втягивающего реле | 400 - 1200 | 1200-2000 | 600-5000 |
Замена моторчика омывателя | 250 | 250 | 700-5000 |
Замена механизма стеклоочистителя | 1000 - 2500 | 800-1500 | 1000-4000 |
Замена блока предохранителей | 800 | 1000 | 1000-5000 |
Замена проводки по времени. 1 час | 1000 | 1000 | 1000 |
Ремонт проводки по времени. 1 час | 1000 | 1000 | 1000 |
Замена замка зажигания | 500 - 1200 | 800-1500 | 1000-2000 |
Замена коммутатора | 300-700 | 300-700 | 500-3000 |
Замена трамблера | 500 | 500 | 1000-3000 |
Переборка трамблера | 1000 | 1000 | 1000-3000 |
Установить центр. замок 1 шт | 300 - 1200 | 300-500 | 500-700 |
Замена косы в двиг.отсеке 1шт | 1000 | 1000 | 1500 |
Замена плат задних фонарей 1 шт | 200 - 400 | 500 | 700-3000 |
Замена лампочки | 50 - 1000 | 50-1000 | 50-1000 |
Установка магнитолы | 500 - 800 | 600-1000 | 700-1500 |
Установка электроподъемника стекла 1шт | 600 - 1000 | 1200 | 1500 |
Замена активатора или подъемника | 300 - 500 | 500 | 700 |
Замена косы (полностью) | 8000 | 8000 | 8000-50000 |
Замена передней блок-фары 1 шт | 300 - 1500 | 500-200 | 700-4500 |
Замена заднего блок-фанаря 1 шт | 300 - 500 | 500 | 700-2500 |
Замена наружного зеркала заднего вида обыч | 350 - 500 | 350-600 | 400-1500 |
Замена наружн зеркала заднего вида с подогре | 400 - 1000 | 600-1000 | 700-2500 |
Замена бокового указателя поворота | 200 | 200 | 350-500 |
Замена плафона освещения салона | 400 - 800 | 400-600 | 200-6000 |
Замена щитка приборов ( СУ) | 500 - 1000 | 500-1000 | 1000-3000 |
Замена рычага переключения стеклоочистит | 250 - 1500 | 500-1500 | 500-3000 |
Замена рычага переключения поворотника | 250 - 1500 | 500-1500 | 500-3000 |
Замена форсунок омывателя стекол | 500 | 750 | 750 |
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | |||
Определение неисправностей | 300 | 300 | 300 |
Замена радиатора (вентилятора) | 700 - 1200 | 900-1500 | 1500-6000 |
Замена патрубка 1шт | 500 | 500 | 600 |
Замена охл. жидкости | 800 | 800 | 800-1500 |
Замена охл. жидкости с промывкой | 1000 | 1000 | 1000-2000 |
Замена крана отопителя | 900 - 2000 | 900-1500 | 1200-8000 |
Замена радиатора печки | 1200 - 7000 | 1500 | 1500-8000 |
Замена вентилятора печки | 600-7000 | 1000 | 1000-4500 |
Замена датчика вентилятора | 300 | 300 | 400-600 |
Замена датчика температуры | 300 | 300 | 300-1000 |
Замена датчика давления масла | 300 | 300 | 300-2500 |
Замена термостата | 800 - 1000 | 600 | 800-3000 |
Замена расширительного бачка | 500 | 500 | 500-1500 |
Замена бочка омывателя стекол | 300 | 300 | 300-500 |
Замена патрубка головки блока цилиндров | 250 | 350 | 450 |
Замена патрубка в радиатор отопителя салона | 600 | 600 | 600-1800 |
Замена отводящего шланга радиатора | 200 | 400 | 400-1600 |
Замена ( снятие и установка торпеды ) | 3000 - 7000 | 4000-6000 | 3000 -12000 |
ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА | |||
Определение неисправностей | 300 | 300 | 300 |
Замена амортизаторов 1 шт | 600 - 900 | 900 | 1000-3000 |
Замена 1-ой шаровой | 400 - 500 | 500-1200 | 800-2500 |
Замена верхнего рычага 1шт | 1000 | 1200 | 1000-4000 |
Замена нижнего рычага 1шт | 1000 | 1200 | 1000-4000 |
Замена подшипника ступицы 1шт | 1000 | 1200 | 1000-1200 |
Замена втулки стабилизатора | 500 | 500 | 500-1500 |
Замена передней пружины 1шт | 1000 | 1200 | 1500-5000 |
Замена стабилизатора | 1000 | 1000 | 1000-1200 |
Замена растяжки 1шт | 700 | 700 | |
Замена переднего кронштейна 1шт | 500 | 1000 | |
Замена ступицы 1шт | 1000 | 1200 | 1000-4000 |
Замена передней балки(без учёта слесарн.работ) | 2000 - 3000 | 3000-4000 | 4000 |
Замена опоры стоек 1шт | 1000 | 1000-1200 | |
Замена стоек стабилизатора 1 шт. | 400 | 400-1000 | |
Замена сайлентблоков верхнего рычага 1шт | 1000 | 1000-1500 | 1000-2000 |
Замена сайлентблоков нижнего рычага | 1200 | 1000-1500 | 1000-2500 |
Регулировка подшипника 1шт | 200 | 200 | 200-300 |
ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА | |||
Определение неисправностей | 300 | 300 | 300 |
Замена реактивной тяги 1 шт. | 500 | 400-1000 | 1000-3000 |
Замена заднего амортизатора 1шт | 400 - 600 | 800-3000 | 1000-2000 |
Замена задней пружины 1шт | 400 - 600 | 800-3000 | 1000-2000 |
Замена подшипника 1шт | 600 | 700-3500 | 1800-3000 |
Замена полуоси 1шт | 1000 | 800-2000 | 1000-2500 |
Замена задней балки | 2000 | 3200-5500 | 4500-6000 |
Замена сайлентблоков задней балки (комплект) | 1800 | 1000-7500 | 2000-4000 |
Замена реактивных тяг (комплект) | 2200 | 2000 | 1000-3000 |
Замена подшипника полуоси 1шт | 1200 | 1500 | 1000-3000 |
ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА | |||
Определение неисправностей | 300 | 300 | 300 |
Замена карбюратора | 800 | 800 | 800 |
Регулировка карбюратора (ремонт) | 800 | 800 | 1000 |
Полный ремонт карбюратора | 1800 | 1800 | |
Замена топливного фильтра | 200 - 500 | 500 | 500-1500 |
Замена бензобака | 1500 | 2000 | 1500-8000 |
Замена шланга | 300 | 300 | 300-1000 |
Замена воздушного фильтра | 200 | 200 | 300 |
Замена топливного насоса (электрический) | 1000 - 2500 | 1000-3000 | 1000-3000 |
Замена топливного насоса (механический) | 500 | 900 | 900 |
Замена топливной трубки (магистральной) 1шт | 1500 | 1500 | 900-10000 |
Замена топливного датчика | 300 - 2000 | 450-2000 | 500-1500 |
Продувка топливной системы | 500 - 1000 | 500-1000 | 500-2000 |
Замена доп. топливного фильтра | 200 | 200 | 200 |
Замена тормозной жидкости | 600 | 600 | 600-1000 |
Система выпуска отработанных газов | |||
Определение неисправностей | 300 | 300 | 300 |
Замена прокладки приемной трубы(без учёта слесарных работ) | 700 - 800 | 1000-2500 | 1000-4000 |
Замена приемной части | 700 - 800 | 1000-2500 | 1000-4000 |
Замена средней части | 700 | 700-1000 | 700-1000 |
Замена задней части | 700 | 700-1000 | 700-1000 |
Замена одного хомута | 400 | 400 | 500 |
Сварочные работы глушителя | 500-5000 | ||
Удаление болтов из коллектора | 3000 | 3000 | 1000-3500 |
Замена прокладки коллектора | 3000 | 3000 | 1000-3500 |
*Цена может быть изменена в связи с непредвиденными трудозатратами - проведением слесарных, или иных доп. работ. |
Звоните !
Если не нашли стоимость услуги