Шиномонтаж на Любовке Узловая
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН РЕМОНТНЫХ РАБОТ ШИНОМОНТАЖА
1 | Снятие и установка колеса с автомобиля | «Газель», «Соболь», «Минивэн»,«Джип», «кроссовер» | 1 шт. | 150 руб. |
2 | Снятие и установка колеса с автомобиля | R 12-15 | 1 шт. | 100 руб. |
3 | Снятие и установка колеса с автомобиля | R 16-19 | 1 шт. | 150 руб. |
4 | Снятие и установка колеса с автомобиля | R 20-23 | 1 шт. | 200 руб. |
5 | Проверка (подкачка) давления в колесе | шиномонтажником | 1 шт. | 25 руб. |
6 | Использование домкрата 1 авт. | 1 шт. | 100 руб. | |
7 | Чистка колеса от загрязнений | 1 шт. | 100 руб. | |
8 | Монтаж R 12,13,14,15 | 1 шт. | 150 руб. | |
9 | Монтаж R 16, «Газель», «Соболь», R 17 | 1 шт. | 200 руб. | |
10 | Монтаж R 18, 19, 20, 21, 22, 23 | 1 шт. | 250 руб. | |
11 | Оптимизация дисбаланса R 12-15 | 1 шт. | 150 руб. | |
12 | Оптимизация дисбаланса R 16-17 | 1 шт. | 200 руб. | |
13 | Оптимизация дисбаланса R 18-23 | 1 шт. | 250 руб. | |
14 | Балансировка колеса (бал. грузик входитв стоимость работ) R 12-15 | 1 шт. | 150 руб. | |
15 | Балансировка колеса (бал. грузик входитв стоимость работ) R 16-17 | 1 шт. | 200 руб. | |
16 | Балансировка колеса (бал. грузик входитв стоимость работ) R 18-23 | 1 шт. | 250 руб. |
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН РЕМОНТНЫХ РАБОТ ШИНОМОНТАЖА
ВУЛКАНИЗАЦИЯ
1 | Латка хол. Вулканизации (работа + латка) | 1 шт. | 100 руб. |
2 | Ремонт бескамерной покрышки (работа + жгут) | 1 шт. | 200 руб. |
3 | Ремонт бокового пореза (работа + термо-пластырь 10-15) | 1 шт. | 1000 руб. |
4 | Ремонт бокового пореза (работа + термо-пластырь 18-20) | 1 шт. | 1200 руб. |
5 | Ремонт двойного бокового пореза (работа + термо-пластырь 201-205) | 1 шт. | 1500 руб. |
6 | Ремонт покрышки с использованием грибка | 1 шт. | 500 руб. |
7 | Чистка посадочных мест на диске( без учёта стоимости демонтажа и монтажа покрышки). | 1 шт. | 200 руб. |
СТАЛЬНЫЕ И ЛИТЫЕ ДИСКИ
1 | Правка стального диска R 12-15 (без учета стоимости демонтажи и монтажа покрышки) | 800 руб. |
2 | Правка стального диска R 16 (без учета стоимости демонтажи и монтажа покрышки) | 1000 руб. |
3 | Диск литой - легкое повреждение (без учета стоимости демонтажи и монтажа покрышки) | 1200 руб. |
4 | Диск литой - среднее повреждение (без учета стоимости демонтажи и монтажа покрышки) | 1500 руб. |
5 | Диск литой - повреждение восьмеркой (без учета стоимости демонтажи и монтажа покрышки) | 2000 руб. |
Шиномонтаж на Любовке
Звоните !
Круглосуточно